Ingo schrieb:
Pausenspiel Tisch steht in der Werkststatt bei uns als Pause-Unterhaltung und wird oft immer und gerne genutzt
Bewertet am: 21 Juli 2023
Gekauft am: 18 Juli 2023
Trusted Shop zertifiziert mit Käuferschutz
Über 45 Jahre Erfahrung bei Dart, Kicker und Airhockey
30 Tage Rückgaberecht schnell und unkompliziert
Produktbeschreibung
Unsere Registrierung gem. ElektroG für dieses Gerät wird geführt unter WEEE-Nr. (DE65527759).
Technische Details
Einsatzbereiche | Private Nutzung |
---|---|
Außenmaße | 213x122x81 cm |
Gewicht | 60 kg |
Anzahl Spieler | 2-4 |
Features | Getränkehalter in den Eckkappen, LED-Spielfeldbeleuchtung, optische Torsensoren, Umfangreiches Ersatzteil-Sortiment, Wettkampf geeignete Spielfeldmarkierungen |
Spielfeld-Oberfläche | glatte High-Speed Speed gibt, von 1 bis 14, an wie schnell eine Disc maximal fliegen kann. Es ist die 1. Zahl der vier Kennzahl auf allen Discgolf Discs und auch die Basis für die anderen Werte. Denn wenn man es nicht schafft die Disc mit dem angegebenen Speed zu werfen, so treten auch die anderen Eigenschaften nicht ein. Gerade für Anfänger sind daher Discs mit weniger Speed von Vorteil, da erst geübte Werfer wirklich hohe Wurfgeschwindigkeiten erreichen können. Dann können jedoch, mit einer hohen Speed Zahl, hohe Fluggeschwindigkeiten und somit deutlich mehr Reichweite erzielt werden. -Oberfläche Weiß |
Spielfeld Randleisten | extra harter Kunststoff |
Spielfeld Ecken | rechtwinklig |
Gebläse | 220-240 Volt / 72 Watt |
Zählwerk | elektronisches Zählwerk am Seitenrand, inkl. Soundausgabe |
Torgeräusch | ja |
Tischbeine | Antirutsch, Niveauausgleich, Verbundwerkstoff |
Zubehör | 2 Kingsize-Pucks (ø 75 mm) Schwarz, 2 Standard-Pusher (ø 95 mm) Schwarz |
Packstücke | 1 |
Verpackungsmaß | 224x132x17,5 cm |
Sendungsgewicht | 78 kg |
Einsatzbereiche | Private Nutzung |
---|---|
Außenmaße | 213x122x81 cm |
Gewicht | 60 kg |
Anzahl Spieler | 2-4 |
Features | Getränkehalter in den Eckkappen, LED-Spielfeldbeleuchtung, optische Torsensoren, Umfangreiches Ersatzteil-Sortiment |
Spielfeld-Oberfläche | glatte High-Speed Speed gibt, von 1 bis 14, an wie schnell eine Disc maximal fliegen kann. Es ist die 1. Zahl der vier Kennzahl auf allen Discgolf Discs und auch die Basis für die anderen Werte. Denn wenn man es nicht schafft die Disc mit dem angegebenen Speed zu werfen, so treten auch die anderen Eigenschaften nicht ein. Gerade für Anfänger sind daher Discs mit weniger Speed von Vorteil, da erst geübte Werfer wirklich hohe Wurfgeschwindigkeiten erreichen können. Dann können jedoch, mit einer hohen Speed Zahl, hohe Fluggeschwindigkeiten und somit deutlich mehr Reichweite erzielt werden. -Oberfläche Schwarz |
Spielfeld Randleisten | extra harter Kunststoff |
Spielfeld Ecken | rechtwinklig |
Gebläse | 220-240 Volt / 72 Watt |
Zählwerk | elektronisches Zählwerk am Seitenrand, inkl. Soundausgabe |
Torgeräusch | ja |
Tischbeine | Antirutsch, Niveauausgleich, Verbundwerkstoff |
Zubehör | 2 Kingsize-Pucks (ø 75 mm) Schwarz, 2 Standard-Pusher (ø 95 mm) Schwarz |
Packstücke | 1 |
Verpackungsmaß | 224x132x17,5 cm |
Sendungsgewicht | 78 kg |
Lieferhinweise
|
|
|
|