Trusted Shop zertifiziert mit Käuferschutz
Über 45 Jahre Erfahrung bei Dart, Kicker und Airhockey
30 Tage Rückgaberecht schnell und unkompliziert
Produktbeschreibung
Technische Details
Einsatzbereiche | Firmen, Gastro & Hotel, Private Nutzung, Schule & Verein |
---|---|
Außenmaße | 245x123x80 cm + 62 cm Overhead-Zählwerk |
Anzahl Spieler | 2-4 |
Features | 2 Getränkehalter in Chromoptik, fehlerfrei Torerkennung durch Mikroschalter, Kanalgeführt Luftverteilung, optimale Luftdruckverteilung durch symmetrische Lochung , Umfangreiches Ersatzteil-Sortiment, Wettkampf geeignete Spielfeldmarkierungen |
Spielfeldgröße | 229x107 cm |
Spielfeld-Oberfläche | glatte High-Speed Speed gibt, von 1 bis 14, an wie schnell eine Disc maximal fliegen kann. Es ist die 1. Zahl der vier Kennzahl auf allen Discgolf Discs und auch die Basis für die anderen Werte. Denn wenn man es nicht schafft die Disc mit dem angegebenen Speed zu werfen, so treten auch die anderen Eigenschaften nicht ein. Gerade für Anfänger sind daher Discs mit weniger Speed von Vorteil, da erst geübte Werfer wirklich hohe Wurfgeschwindigkeiten erreichen können. Dann können jedoch, mit einer hohen Speed Zahl, hohe Fluggeschwindigkeiten und somit deutlich mehr Reichweite erzielt werden. -Oberfläche Weiß |
Spielfeld Randleisten | Aluminium |
Gebläse | 220-240 Volt / 108 Watt Hochleistungsgebläse |
Tischbeine | Antirutsch, Niveauausgleich, Verbundwerkstoff |
Zählwerk | elektronisches Overhead-Zählwerk, inkl. Soundausgabe, inkl. Spielmodusanzeige, inkl. Spielzeitanzeige |
Zubehör | 4 Filzscheiben (ø 95 mm), 4 Kingsize-Pucks (ø 75 mm) Gelb, 4 Standard-Pusher (ø 95 mm) Gelb |
Gewicht | 123 kg |
Verpackungsmaß | 253x131x31 cm |
Lieferhinweise
Videos
Größentabellen